(L)AUF ZU NEUEN HORIZONTEN ©
  deutschenglish

TRAILDORADO 2014 - Offene Wertung

24 Stundenlauf


4er Staffeln

Rang Start-Nr. Team Team-Mitglieder Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit Urkunde
1 200 Sportfreunde Ennepetal / Feuerwehr Ennep GER 62 234,36 5.022 24:00:00 Urkunde


Männer

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 75 Packbier Roman*** NED 46 173,88 3.726 24:00:00 M40 1 Urkunde
2 71 Andersen Bo*** DEN 42 159,99 3.402 24:00:00 M55 1 Urkunde
3 59 Scheutjens Peter*** av marvel NED 40 152,64 3.240 24:00:00 M50 1 Urkunde
4 56 Völkel Matthias** GER 38 143,64 3.078 24:00:00 M20 1 Urkunde
5 28 Graf Karl* Vfb Alemannia Pfalzdorf GER 36 137,31 2.916 24:00:00 M60 1 Urkunde
6 19 Hauptstock Oliver*********** Laufschule Dortmund GER 36 136,08 2.916 24:00:00 M40 2 Urkunde
7 40 Singer Marco**** Team Raidlight GER 34 128,52 2.754 24:00:00 M40 3 Urkunde
8 37 Schmidt Michael* GER 32 120,96 2.592 24:00:00 M40 4 Urkunde
9 42 Keuenhoff Torsten** Team Camerone e.V. GER 30 113,40 2.430 24:00:00 M30 1 Urkunde
10 24 Eden Gerd* GER 29 109,62 2.349 24:00:00 M60 2 Urkunde
10 61 Schyrer Stefan* LT SV Westum GER 29 109,62 2.349 24:00:00 M50 2 Urkunde
12 33 Kühnen Thomas*** Ausdauerschule by bunert GER 28 105,86 2.268 24:00:00 M45 1 Urkunde
13 12 Schuh Matthias*** Ausdauerteam GER 28 105,84 2.268 24:00:00 M40 5 Urkunde
13 18 Robertz Herman Josef* Running TV Bedburg GER 28 105,84 2.268 24:00:00 M65 1 Urkunde
13 62 Alfter Dirk* GER 28 105,84 2.268 24:00:00 M40 5 Urkunde
13 76 Süßmann Jörg************ Running TV Bedburg GER 28 105,84 2.268 24:00:00 M45 2 Urkunde
17 11 Henke Michael***** Tri-Cops Warstein GER 27 102,06 2.187 24:00:00 M45 3 Urkunde
17 34 Könemann Karsten* TVDÄ GER 27 102,06 2.187 24:00:00 M55 2 Urkunde
17 60 Ullrich Sebastian*** Laufschule Dortmund GER 27 102,06 2.187 24:00:00 M30 2 Urkunde
20 14 Figur Rainer** Tri Cops Warstein GER 26 98,41 2.106 24:00:00 M50 3 Urkunde
21 44 Kappel Joerg** Lauffreunde Bönen 1985 e.V. GER 25 94,50 2.025 24:00:00 M45 4 Urkunde
22 69 Schwerk Wolfgang* SCMT GER 24 90,72 1.944 24:00:00 M55 3 Urkunde
22 46 Snippe Edwin* NED 24 90,72 1.944 24:00:00 M20 2 Urkunde
24 58 Blank Sven* Altenrheine & LZ Rheine GER 23 89,93 1.863 24:00:00 M40 7 Urkunde
25 23 Horn Tassilo** GER 22 86,24 1.782 24:00:00 M30 3 Urkunde
26 10 Müller Andreas** GER 22 83,16 1.782 24:00:00 M45 5 Urkunde
26 22 Rodehüser Klaus** Tri-Cops Warsein GER 22 83,16 1.782 24:00:00 M45 5 Urkunde
28 66 Vergin Holger* VHV Versicherungen GER 21 79,38 1.701 24:00:00 M50 4 Urkunde
29 31 Petry Michael** Laufburschen on Tour GER 20 77,15 1.620 24:00:00 M45 7 Urkunde
30 21 Krauss Sebastian*** Podofactum München GER 20 75,60 1.620 24:00:00 M20 3 Urkunde
30 26 Richter Marc** LT Bittermark Dortmund GER 20 75,60 1.620 24:00:00 M30 4 Urkunde
30 41 Klein Stefan* GER 20 75,60 1.620 24:00:00 M50 5 Urkunde
33 15 fritz thomas** mavericks GER 19 71,82 1.539 24:00:00 M 4 Urkunde
33 36 Wimper Jörg** GER 19 71,82 1.539 24:00:00 M20 4 Urkunde
33 43 Smirnov Juri* LC Olympia Wiesbaden RUS 19 71,82 1.539 24:00:00 M45 8 Urkunde
36 20 Krauss Axel*** Podofactum München GER 17 64,47 1.377 24:00:00 M45 9 Urkunde
37 27 Niederhofer Stefan******* TuS Breckerfeld GER 17 64,26 1.377 24:00:00 M40 8 Urkunde
37 35 Mintgen Dietmar** Team Erdinger Alköholfrei GER 17 64,26 1.377 24:00:00 M60 3 Urkunde
37 51 Vogelfänger Timo** Laufen gegen Leiden GER 17 64,26 1.377 24:00:00 M20 5 Urkunde
37 67 Kohl Heinz Helmuth* 100 Marathon Club und TEA GER 17 64,26 1.377 24:00:00 M65 2 Urkunde
37 74 Steuer Volker*** SC Hoyerswerda / Red Caps GER 17 64,26 1.377 24:00:00 M55 4 Urkunde
42 53 Loy Stefan* LT Sugenheim GER 16 60,48 1.296 24:00:00 M40 9 Urkunde
42 55 Uhlhorn Kurt********** kronos aktiv live 2020 GER 16 60,48 1.296 24:00:00 M50 6 Urkunde
44 16 Brecht Thorsten* DAV Bochum GER 14 52,92 1.134 24:00:00 M45 10 Urkunde
44 29 Gust Jörg*** vereinslos GER 14 52,92 1.134 24:00:00 M40 10 Urkunde
44 57 Stollfuss Uwe* LT Gruiten-Neandertal GER 14 52,92 1.134 24:00:00 M45 10 Urkunde
44 39 Bungenberg de Jong Hems****** Physiomed NED 14 52,92 1.134 24:00:00 M50 7 Urkunde
48 17 Fabritius Michael**** GER 12 45,36 972 24:00:00 M20 6 Urkunde
48 30 Bohlen David* LTF Marpingen GER 12 45,36 972 24:00:00 M20 6 Urkunde
50 49 Sigges Sascha*** GER 11 41,58 891 24:00:00 M35 1 Urkunde
51 73 Nacke Norbert******* GER 9 34,02 729 24:00:00 M60 4 Urkunde
52 64 Nuß Bernd** 24hlauf-seilersee.de GER 5 18,90 405 24:00:00 M 2 Urkunde


Frauen

Rang Start-Nr. Nachname Vorname Team Nationalität Runden Gesamt-KM Höhenmeter Nettozeit AK Rang AK Urkunde
1 48 Frenzel Carola* Grojos LTF Elversberg GER 34 128,52 2.754 24:00:00 W45 1 Urkunde
2 13 Link-Holtermann Elke******* TuS Breckerfeld GER 30 113,40 2.430 24:00:00 W45 2 Urkunde
3 32 Kühnen Claudia*** Ausdauerschule by bunert GER 28 105,86 2.268 24:00:00 W45 3 Urkunde
4 47 Zender Melanie*** Tiger Balm Team GER 28 105,84 2.268 24:00:00 W35 1 Urkunde
5 52 Prommesberger Yvonne**** Team " ultra Poison" GER 25 94,50 2.025 24:00:00 W35 2 Urkunde
6 68 Kirchner Michaela* SG Zons GER 22 83,16 1.782 24:00:00 W45 4 Urkunde
7 54 Kiel Silke* Laufteam Fürth 2010 GER 21 79,38 1.701 24:00:00 W45 5 Urkunde
8 38 Viemann Sandra* GER 20 75,60 1.620 24:00:00 W40 1 Urkunde
9 45 Granas Susanne* GER 18 68,04 1.458 24:00:00 W45 6 Urkunde
9 72 Müller Miriam*** Laufen gegen Leiden GER 18 68,04 1.458 24:00:00 W30 1 Urkunde
11 65 Eberle Gunla** 100 Marathon Club GER 12 46,96 972 24:00:00 W60 1 Urkunde
12 63 Simon Yvonne** Radiergummiliga.de GER 12 45,36 972 24:00:00 W45 7 Urkunde
13 25 Resing Gisela***** Adler-Langlauf Bottrop e.V. GER 9 34,02 729 24:00:00 W45 8 Urkunde
14 64 Neuhaus Jennifer** GER 6 22,68 486 24:00:00 W45 9 Urkunde
14 70 günther pia******** GER 6 22,68 486 24:00:00 W40 2 Urkunde
16 50 Linden Bärbel** GER 1 3,78 81 24:00:00 W40 3 Urkunde